차세대 글로벌창업 무역스쿨

- 차세대글로벌창업무역스쿨
-
Overview
재외동포를 대상으로 해외한민족 차세대 무역사관생도 육성
사업입니다.
전 세계 젊은 한인 무역인 양성을 위해 실시하고 있는 차세대 무역스쿨은 세계화의 커다란 흐름 속에서 해외시장에 정통하고 한국 수출의 역군으로 성장할 인재를 양성하기 위한 프로그램 으로,재외동포 1.5~4세대를 대상으로 한국경제와 국제무역 및 현지시장에 대한 인식을 고취 시킴으로써 차세대 경제 리더로 육성하고 한국 상품의 세계시장 진출 전진 기지 및 인적 네트워 크로서 해외한인경제인의 활용을 가속화하고자 합니다.
차세대 활성화를 기하기 위한 차세대무역스쿨
- World-OKTA는 해외현지 무역스쿨 및 모국방문 무역스쿨 전체 수료자 네트워크를 조성하고 수료자들의 무역에 대한 지속적인 관심을 고취시키기 위해 World-OKTA의 세계대표자대회 및 해외한민족 경제공동체대회 참석과 지속적인 경제, 무역 실무자 간 만남의 기회를 부여함과 동시에 World-OKTA행사나 모임에서 필요한 세미나를 제공하고 상품 전시회에 참가하여 실물을 접하게 함으로써 실제 무역인으로 육성을 추구하고 있습니다. 또한 인턴십을 제공할 수 있는 업체를 찾아 연결시켜 실질적인 경험을 쌓게 하고 지속적인 교류를 하도록 각 국가별 지회 교류 확대하는 방침을 추진해 오고 있습니다. 한편 차세대교육을 이수한 24,500여 명을 대상으로 차세대 네트워크를 보다 조직화하고, 재교육을 통해 차세대 활성화를 기하기 위해 차세대무역스쿨 위원회를 설치 운용하고 있습니다.
- 차세대무역스쿨은 한민족 경제사관생도 10만 명 양성을 목표로, 현지어에 능통하고 현지 문화에 익숙한 재외동포 1.5세~4세대를 대상으로 무역 실무 교육과 더불어 한민족 정체성 및 모국에 대한 애국심을 일깨워주어 이들을 차세대 글로벌 경제리더이자 미래 한인경제네트워크의 주역이 될 수 있도록 육성하는 프로그램입니다.
주요 교육내용
-
한국의 역사
및 경제현황,
World-OKTA Identity -
무역실무, 마케팅기법,
해외 한인CEO 및
차세대 성공 사례 발표 -
글로벌 차세대
네트워크 구축 및
필요성, 활용방안 -
국제비즈니스 현황과 전망,
세계경제 동향 및
경쟁력 강화기법
2024 차세대 무역스쿨 해외현지교육 일정
- 기간 : 6월 ~ 11월
- 장소 : 선정 개최지회
2024 차세대 무역스쿨 모국방문교육 일정
- 기간 : 2024년 7월 1일(월) ~ 7월 6일(토) / 5박6일
- 장소 : 인천광역시
역대 개최지역
프로그램 | 개최일자 | 개최지역 | |
---|---|---|---|
모국방문 | 제21기 | 2023. 7. 18 ~ 7. 24 | 경기도 화성시 |
제20기 | 2022. 10. 22 ~ 10. 28 | 경기도 고양시, 전라남도 여수시 | |
제19기 | 2021. 09. 25 ~ 10. 09 | 온라인 | |
제18기 | 2020. 10. 1 ~ 10. 30 | 온라인 | |
제17기 | 2019. 10. 27 ~ 11. 4 | 경기도 고양시 | 제16기 | 2018. 10. 22 ~ 10. 29 | 경기도 고양시, 경남 창원시 |
제15기 | 2017. 10. 25 ~ 10. 31 | 경기도 고양시 | |
제14기 | 2016. 07. 22 ~ 07. 28 | 경기도 수원시, 경기도 고양시 | |
제13기 | 2015. 06. 26 ~ 07. 02 | 경기도 성남시 | |
제12기 | 2014. 07. 16 ~ 07. 22 | 경기도 양평시 | |
제11기 | 2013. 07. 04 ~ 07. 10 | 경기도 양평시 | |
제10기 | 2012. 07. 04 ~ 07. 10 | 경북 경주시 | |
제9기 | 2011. 07. 05 ~ 07. 11 | 부산광역시 | |
제8기 | 2010. 07. 09 ~ 07. 15 | 전북 전주시 | |
제7기 | 2009. 07. 07 ~ 07. 13 | 충남 공주시 | |
제6기 | 2008. 07. 14 ~ 07. 22 | 서울특별시, 경기도 포천시 | |
제5기 | 2007. 07. 23 ~ 07. 30 | 경기도 포천시 | |
제4기 | 2006. 07. 24 ~ 07. 29 | 서울특별시 | |
제3기 | 2005. 07. 17 ~ 07. 24 | 서울특별시 | |
제2기 | 2004. 07. 19 ~ 07. 24 | 서울특별시 | |
제1기 | 2003. 07. 21 ~ 07. 26 | 서울특별시, 경북 경주시 | |
해외현지 | 2021.06월 ~ 11월 | 세계 65개 도시(진행 중) | |
2020.09월 ~ 11월 | 세계 27개 지회참여 (통합 20개, 단독 7개) | ||
2019. 06월 ~ 11월 | 세계 105개 지회참여 (통합 98개, 단독 7개) | ||
2018. 06월 ~ 10월 | 세계 95개 지회참여 (통합 91개, 단독 4개) | ||
2017. 06월 ~ 09월 | 세계 92개 지회참여 (통합 85개, 단독 7개) | ||
2016. 07월 ~ 08월 | 세계 73개 지회참여 (통합 66개, 단독 7개) | ||
2015. 06월 ~ 08월 | 세계 23개 도시 | ||
2014. 03월 ~ 08월 | 세계 39개 도시 | ||
2013. 05월 ~ 08월 | 세계 31개 도시 | ||
2012. 06월 ~ 08월 | 세계 27개 도시 | ||
2011. 06월 ~ 08월 | 세계 29개 도시 | ||
2010. 06월 ~ 08월 | 세계 25개 도시 | ||
2009. 04월 ~ 09월 | 세계 24개 도시 | ||
2008. 06월 ~ 08월 | 세계 25개 도시 | ||
2007. 07월 ~ 09월 | 세계 24개 도시 | ||
2006. 07월 ~ 10월 | 세계 24개 도시 | ||
2005. 08월 | 세계 20개 도시 | ||
2004. 07월 ~ 08월 | 세계 3개 도시 | ||
2003. 09. 22 ~ 09. 24 | 세계 1개 도시 | ||
동포 유학생 | 제3기 | 2012. 08. 23 ~ 26 | 충남 공주시 |
제2기 | 2009. 07. 10 ~ 14 | 충남 공주시 | |
제1기 | 2008. 07. 16~ 19 | 경기도 용인시 |
담당자연락처
- 담당 : 행사운영팀
- 전화 : 02-571-1254
- 이메일 : next@okta.net